Demostración con datos anonimizados. Este tablero reproduce el flujo real de Helen, pero el despacho, los abogados, las partes, los expedientes y los montos son ejemplos ficticios. No corresponden a ningún cliente ni caso real.
Bitácora de corridas
Historial de reportes
Cada noche queda registrada: a qué hora entró Helen, cuántos acuerdos listó el portal y cuántos capturó. Cuando algo falla, se dice con nombre y apellido — nunca se entrega un reporte que solo parece completo.
| Día | Corrida | Entrega | Acuerdos | Estado | Reporte |
|---|---|---|---|---|---|
Miércoles 2 de julio 2026-07-02 | 2:14 am | 6:47 am | 10 | Limpia | |
Martes 1 de julio 2026-07-01 | 2:11 am | 6:39 am | 6 | Limpia | |
Lunes 30 de junio 2026-06-30 | 2:22 am | 6:58 am | 8 | Con fallos | |
Viernes 27 de junio 2026-06-27 | 2:09 am | 6:31 am | 4 | Limpia | |
Jueves 26 de junio 2026-06-26 | 2:17 am | 6:44 am | 7 | Limpia | |
Miércoles 25 de junio 2026-06-25 | 2:13 am | 6:36 am | 5 | Limpia | |
Martes 24 de junio 2026-06-24 | 2:19 am | 6:52 am | 8 | Limpia | |
Lunes 23 de junio 2026-06-23 | 2:15 am | 6:41 am | 11 | Limpia | |
Viernes 20 de junio 2026-06-20 | 2:08 am | 6:29 am | 3 | Limpia | |
Jueves 19 de junio 2026-06-19 | 2:20 am | 6:49 am | 6 | Limpia |
El 30 de junio hubo un fallo aislado: el portal no cargó el PDF de un expediente tras tres intentos. Helen lo marcó en el reporte y avisó al operador del despacho para revisarlo a mano — así se honra la garantía: si algo no se pudo capturar, se ve.